全學年積點紀錄
日期 | 活動項目 | 負責老師 | H | R | G | P | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年10月 | 中文硬筆書法比賽 | 黎文詩 | 13 | 8 | 1 | 11 | 21 |
2023年11月 | 秩序比賽 | 陳忠輝 | 11 | ||||
2023年12月 | 英文硬筆書法比賽 | 陳文詠 | 6 | 12 | 9 | 21 | 6 |
2024年1月 | 遊戲日社際成績 | 許兆堅 | 3 | 1 | 5 | ||
2024年1月 | 遊戲日社際啦啦隊 | 許兆堅 | 5 | 1 | 3 | ||
2024年3月 | 運動會社際成績 | 許兆堅 | 3 | 1 | 5 | 10 | |
2024年3月 | 運動會社際啦啦隊 | 許兆堅 | 5 | 3 | 1 | ||
2024年5月 | 整潔比賽 | 張明譽 | 3 | 1 | 5 | 1 | |
2024年6月 | 秩序比賽 | 陳忠輝 | 3 | 1 | 5 | ||
2024年6月 | 軒小通識問答比賽 | 葉燕香 | 1 | 3 | 5 | ||
2024年6月 | 校內視覺藝術比賽 | 劉玉玲 | 16 | 8 | 16 | 9 | 5 |
2024年6月 | 閱讀龍虎榜 | 莊春霞 | 3 | 5 | 1 | ||
2024年6月 | 閱讀人氣榜 | 莊春霞 | 1 | 3 | 5 | ||
總分 | 53 | 31 | 40 | 91 | 50 |
* 計算方法: 每活動首三名分別記積點為 5分、 3分、 1 分 ; 統計全年累積積點最高分者,為社際總冠軍。